MOEX Mail.Ru Group
Attribute | Value |
---|---|
name | Mail.Ru Group |
wiki_name | Mail.Ru Group |
symbol | VKCO |
country | Russian Federation |
indices | MOEX |
industries | |
symbols | |
isins | |
metadata | founded: 2005, employees: 3122 |
akas |
Attribute | Value |
---|---|
name | Mail.Ru Group |
wiki_name | Mail.Ru Group |
symbol | VKCO |
country | Russian Federation |
indices | MOEX |
industries | |
symbols | |
isins | |
metadata | founded: 2005, employees: 3122 |
akas |
Attribute | Value |
---|---|
name | Tinkoff Bank |
wiki_name | Tinkoff Bank |
symbol | TCS |
country | Russian Federation |
indices | MOEX |
industries | |
symbols | |
isins | US87238U2033 |
metadata | founded: 2006, employees: 25970 |
akas |
Attribute | Value |
---|---|
name | Petropavlovsk PLC |
wiki_name | Petropavlovsk PLC |
symbol | POGR |
country | Russian Federation |
indices | MOEX |
industries | Gold mining |
symbols | {'yahoo': 'POGR.ME', 'google': 'MCX:POGR', 'currency': 'RUB'}, {'yahoo': 'PHZ.F', 'google': 'FRA:PHZ', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'POG.L', 'google': 'LON:POG', 'currency': 'GBP'} |
isins | GB0031544546 |
metadata | founded: 1994, employees: 8499 … |
Attribute | Value |
---|---|
name | Ozon |
wiki_name | Ozon |
symbol | OZON |
country | Russian Federation |
indices | MOEX |
industries | technology |
symbols | {'yahoo': 'OZON', 'google': 'NASDAQ:OZON', 'currency': 'USD'} |
isins | US69269L1044 |
metadata | founded: 1998, employees: 12000 |
akas |
Attribute | Value |
---|---|
name | Nornickel |
wiki_name | Nornickel |
symbol | GMKN |
country | Russian Federation |
indices | MOEX |
industries | Mining, Metals |
symbols | |
isins | RU0007288411 |
metadata | founded: 1935, employees: 72 |
akas |
Attribute | Value |
---|---|
name | HeadHunter Group |
wiki_name | HeadHunter Group |
symbol | HHRU |
country | Russian Federation |
indices | MOEX |
industries | |
symbols | {'yahoo': 'HHRU.ME', 'google': 'MCX:HHRU', 'currency': 'RUB'}, {'yahoo': 'HHR', 'google': 'NASDAQ:HHR', 'currency': 'USD'} |
isins | |
metadata | founded: 0, employees: 0 |
akas |
Attribute | Value |
---|---|
name | Globaltrans |
wiki_name | Globaltrans |
symbol | None |
country | Russian Federation |
indices | MOEX |
industries | |
symbols | |
isins | |
metadata | founded: 0, employees: 0 |
akas |
Attribute | Value |
---|---|
name | Fix Price Group |
wiki_name | Fix Price Group |
symbol | FIXP |
country | Russian Federation |
indices | MOEX |
industries | |
symbols | {'yahoo': 'FIXP.ME', 'google': 'MCX:FIXP', 'currency': 'RUB'} |
isins | |
metadata | founded: 0, employees: 0 |
akas |
Attribute | Value |
---|---|
name | En+ Group plc |
wiki_name | En+ Group plc |
symbol | ENPG |
country | United Kingdom |
indices | MOEX |
industries | |
symbols | |
isins | |
metadata | founded: 2002, employees: 100000 |
akas |
Attribute | Value |
---|---|
name | Magnitogorski metallurgitscheski kombinat |
wiki_name | Magnitogorski metallurgitscheski kombinat |
symbol | MAGN |
country | Togo |
indices | MOEX |
industries | |
symbols | |
isins | RU0009084396, US5591892048 |
metadata | founded: 1932, employees: |
akas |