SDAX Schaeffler AG
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Schaeffler AG |
symbol | SHA |
country | Germany |
indices | SDAX |
industries | Auto, Truck & Motorcycle Parts, Automobiles & Auto Parts, Consumer Cyclicals |
symbols | {'yahoo': 'SHA.F', 'google': 'FRA:SHA', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'SFFLY', 'google': 'OTCMKTS:SFFLY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'SCFLF', 'google': 'OTCMKTS:SCFLF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'SHAU.F', 'google': 'FRA:SHAU', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1982, employees: 83297 |
isins | DE000SHA0159 |
akas |