SDAX HORNBACH HOLDING AG&CO.KGAA
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | HORNBACH HOLDING AG&CO.KGAA |
symbol | HBH |
country | Germany |
indices | SDAX |
industries | Retailers, Specialty Retailers, Home Improvement Products & Services Retailers, Consumer Cyclicals |
symbols | {'yahoo': 'HBH.F', 'google': 'FRA:HBH', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'HBH', 'google': 'OTCMKTS:HBH', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'HBBHF', 'google': 'OTCMKTS:HBBHF', 'currency': 'USD'} |
metadata | founded: 1877, employees: 21505 |
isins | DE0006083405 |
akas |