SDAX CompuGroup Medical SE
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | CompuGroup Medical SE |
symbol | COP |
country | Germany |
indices | SDAX, TECDAX |
industries | Software, Technology, Software & IT Services |
symbols | {'yahoo': 'COP.F', 'google': 'FRA:COP', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'CMPVF', 'google': 'OTCMKTS:CMPVF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'COPA.F', 'google': 'FRA:COPA', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'CMPUY', 'google': 'OTCMKTS:CMPUY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0MSD.L', 'google': 'LON:0MSD', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1987, employees: 8000 |
isins | DE0005437305, DE000A288904 |
akas |