SDAX Ceconomy AG
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Ceconomy AG |
wiki_name | Ceconomy AG |
symbol | CEC1 |
country | Germany |
indices | SDAX |
industries | Computer & Electronics Retailers, Retailers, Specialty Retailers, Consumer Cyclicals |
symbols | {'yahoo': 'CEC1.F', 'google': 'FRA:CEC1', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'CEC.F', 'google': 'FRA:CEC', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'MEOD.F', 'google': 'FRA:MEOD', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'MTTRY', 'google': 'OTCMKTS:MTTRY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'MTAGF', 'google': 'OTCMKTS:MTAGF', 'currency': 'USD'} |
isins | DE0007257503, DE0007257537 |
metadata | founded: 1996, employees: 53954 |
akas |