MOEX Magnit
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Magnit |
symbol | MGNT |
country | Russian Federation |
indices | MOEX |
industries | Food & Beverages, Consumer Non-Cyclicals, Food Processing |
symbols | {'yahoo': '5M71.F', 'google': 'FRA:5M71', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'MGNT.ME', 'google': 'MCX:MGNT', 'currency': 'RUB'}, {'yahoo': 'MGNI', 'google': 'NASDAQ:MGNI', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '15R.F', 'google': 'FRA:15R', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': '0A99.L', 'google': 'LON:0A99', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1994, employees: 260000 |
isins | RU000A0JKQU8, US55953Q2021 |
akas |