MOEX JSC PhosAgro
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | JSC PhosAgro |
symbol | PHOR |
country | Russian Federation |
indices | MOEX |
industries | Diversified Chemicals, Basic Materials, Chemicals |
symbols | {'yahoo': 'P6SG.F', 'google': 'FRA:P6SG', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'PHOJY', 'google': 'OTCMKTS:PHOJY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'PHOR.ME', 'google': 'MCX:PHOR', 'currency': 'RUB'} |
metadata | founded: 2001, employees: 5000 |
isins | RU000A0JRKT8 |
akas |