TECDAX Siemens Healthineers AG
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Siemens Healthineers AG |
symbol | SHL |
country | Germany |
indices | DAX, TECDAX |
industries | Healthcare, Advanced Medical Equipment & Technology, Healthcare Services, Healthcare Equipment & Supplies |
symbols | {'yahoo': 'SHL.F', 'google': 'FRA:SHL', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'SMMNY', 'google': 'OTCMKTS:SMMNY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0PMJ.L', 'google': 'LON:0PMJ', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': 'SHL1.F', 'google': 'FRA:SHL1', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 2017, employees: 54000 |
isins | DE000SHL1006 |
akas |