TECDAX Nordex SE
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Nordex SE |
symbol | NDX1 |
country | Germany |
indices | SDAX, TECDAX |
industries | Heavy Electrical Equipment, Industrial Goods, Industrials, Machinery, Equipment & Components |
symbols | {'yahoo': 'NDX1.F', 'google': 'FRA:NDX1', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'NRDXF', 'google': 'OTCMKTS:NRDXF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'NDX.F', 'google': 'FRA:NDX', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'NRXXY', 'google': 'OTCMKTS:NRXXY', 'currency': 'USD'} |
metadata | founded: 1985, employees: 8527 |
isins | DE000A0D6554 |
akas |