TECDAX MorphoSys AG
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | MorphoSys AG |
symbol | MOR |
country | Germany |
indices | SDAX, TECDAX |
industries | Biotechnology & Medical Research, Pharmaceuticals & Medical Research, Healthcare |
symbols | {'yahoo': 'MOR.F', 'google': 'FRA:MOR', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'MOR', 'google': 'NASDAQ:MOR', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'MPSYF', 'google': 'OTCMKTS:MPSYF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'MOR2.F', 'google': 'FRA:MOR2', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1992, employees: 426 |
isins | DE0006632003 |
akas |