TECDAX Carl Zeiss Meditec AG
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Carl Zeiss Meditec AG |
symbol | AFX |
country | Germany |
indices | MDAX, TECDAX |
industries | Healthcare, Advanced Medical Equipment & Technology, Healthcare Services, Healthcare Equipment & Supplies |
symbols | {'yahoo': 'AFX.F', 'google': 'FRA:AFX', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'CZMWF', 'google': 'OTCMKTS:CZMWF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'CZMWY', 'google': 'OTCMKTS:CZMWY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'AFXA.F', 'google': 'FRA:AFXA', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 2002, employees: 3290 |
isins | DE0005313704 |
akas |