S&P 500 WestRock Company
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | WestRock Company |
symbol | WRK |
country | United States |
indices | S&P 500 |
industries | Paper Packaging, Basic Materials, Containers & Packaging, Applied Resources |
symbols | {'yahoo': 'WRK.F', 'google': 'FRA:WRK', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'WRK', 'google': 'OTCMKTS:WRK', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '1WR.F', 'google': 'FRA:1WR', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': '0LW9.L', 'google': 'LON:0LW9', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 2015, employees: 51100 |
isins | |
akas |