S&P 500 The J. M. Smucker Company
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | The J. M. Smucker Company |
symbol | SJM |
country | United States |
indices | S&P 500 |
industries | Food & Beverages, Consumer Non-Cyclicals, Food Processing, Food & Tobacco |
symbols | {'yahoo': 'JM2.F', 'google': 'FRA:JM2', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'SJM', 'google': 'NYSE:SJM', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0L7F.L', 'google': 'LON:0L7F', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1897, employees: 7300 |
isins | |
akas |