S&P 500 Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Regeneron Pharmaceuticals Inc. |
symbol | REGN |
country | United States |
indices | NASDAQ 100, S&P 500 |
industries | Biotechnology & Medical Research, Pharmaceuticals & Medical Research, Healthcare |
symbols | {'yahoo': 'RGO.F', 'google': 'FRA:RGO', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'REGN', 'google': 'NASDAQ:REGN', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0R2M.L', 'google': 'LON:0R2M', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1988, employees: 8100 |
isins | |
akas |