S&P 500 Monster Beverage Corporation
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Monster Beverage Corporation |
symbol | MNST |
country | United States |
indices | NASDAQ 100, S&P 500 |
industries | Food & Beverages, Consumer Non-Cyclicals, Beverages, Non-Alcoholic Beverages |
symbols | {'yahoo': 'MOB.F', 'google': 'FRA:MOB', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'MNST', 'google': 'NASDAQ:MNST', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0K34.L', 'google': 'LON:0K34', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1935, employees: 3666 |
isins | |
akas |