S&P 500 Bristol-Myers Squibb Company
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Bristol-Myers Squibb Company |
symbol | BMY |
country | United States |
indices | S&P 100, S&P 500 |
industries | Pharmaceuticals, Pharmaceuticals & Medical Research, Healthcare |
symbols | {'yahoo': 'BRM.F', 'google': 'FRA:BRM', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'BMY', 'google': 'NYSE:BMY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'BMYMP', 'google': 'OTCMKTS:BMYMP', 'currency': 'USD'} |
metadata | founded: 1887, employees: 30000 |
isins | |
akas |