S&P 500 Air Products and Chemicals Inc.
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Air Products and Chemicals Inc. |
symbol | APD |
country | United States |
indices | S&P 500 |
industries | Commodity Chemicals, Basic Materials, Chemicals |
symbols | {'yahoo': 'AP3.F', 'google': 'FRA:AP3', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'APD', 'google': 'NYSE:APD', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0HBH.L', 'google': 'LON:0HBH', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1940, employees: 19275 |
isins | |
akas |