S&P 100 The Kraft Heinz Company
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | The Kraft Heinz Company |
symbol | KHC |
country | United States |
indices | NASDAQ 100, S&P 100, S&P 500 |
industries | Food & Beverages, Consumer Non-Cyclicals, Food Processing, Food & Tobacco |
symbols | {'yahoo': 'KHNZ.F', 'google': 'FRA:KHNZ', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'KHC', 'google': 'NASDAQ:KHC', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0JRV.L', 'google': 'LON:0JRV', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 2015, employees: 38757 |
isins | |
akas |