OMX Stockholm 30 Hexagon AB
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Hexagon AB |
symbol | HEXA B |
country | Sweden |
indices | OMX Stockholm 30 |
industries | Technology, Technology Equipment, Electronic Equipments & Parts |
symbols | {'yahoo': 'HXGC.F', 'google': 'FRA:HXGC', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'HXGBF', 'google': 'OTCMKTS:HXGBF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'US4282631070.F', 'google': 'FRA:US4282631070', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'HXGBY', 'google': 'OTCMKTS:HXGBY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0GRX.L', 'google': 'LON:0GRX', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': 'HXG.F', 'google': 'FRA:HXG', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1975, employees: 20250 |
isins | SE0000103699, SE0015961909 |
akas |