OMX Stockholm 30 Boliden AB
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Boliden AB |
symbol | BOL |
country | Sweden |
indices | OMX Stockholm 30 |
industries | Metals & Mining, Mineral Resources, Specialty Mining & Metals, Basic Materials |
symbols | {'yahoo': 'BWJQ.F', 'google': 'FRA:BWJQ', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'BDNNY', 'google': 'OTCMKTS:BDNNY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'BWJ.F', 'google': 'FRA:BWJ', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'BOLIF', 'google': 'OTCMKTS:BOLIF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'BWJ1.F', 'google': 'FRA:BWJ1', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'BWJ0.F', 'google': 'FRA:BWJ0', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1931, employees: 4881 |
isins | SE0012455673, SE0015811559 |
akas |