OMX Helsinki 25 Stora Enso Oyj R
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Stora Enso Oyj R |
symbol | STERV |
country | Finland |
indices | OMX Helsinki 25 |
industries | Paper & Forest Products, Paper Products, Basic Materials, Applied Resources |
symbols | {'yahoo': 'ENUR.F', 'google': 'FRA:ENUR', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'SEOJF', 'google': 'OTCMKTS:SEOJF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'SEOAY', 'google': 'OTCMKTS:SEOAY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'ENUS.F', 'google': 'FRA:ENUS', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'ENUN.F', 'google': 'FRA:ENUN', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'ENUA.F', 'google': 'FRA:ENUA', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1288, employees: 24455 |
isins | FI0009005953, FI0009005961, FI0009007603, FI0009007611 |
akas |