OMX Helsinki 25 Orion Oyj
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Orion Oyj |
symbol | ORNBV |
country | Finland |
indices | OMX Helsinki 25 |
industries | Pharmaceuticals, Pharmaceuticals & Medical Research, Healthcare |
symbols | {'yahoo': 'OFK.F', 'google': 'FRA:OFK', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'ORINF', 'google': 'OTCMKTS:ORINF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'ORINY', 'google': 'OTCMKTS:ORINY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0M2N.L', 'google': 'LON:0M2N', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': 'OFK0.F', 'google': 'FRA:OFK0', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'OEC', 'google': 'NYSE:OEC', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0OE.F', 'google': 'FRA:0OE', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1917, employees: 3446 |
isins | FI0009800346 |
akas |