OMX Helsinki 25 Nordea Bank Abp
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Nordea Bank Abp |
symbol | NDA-FI |
country | Finland |
indices | OMX Helsinki 25 |
industries | Banking & Investment Services, Banking Services, Financials, Banks |
symbols | {'yahoo': '04Q.F', 'google': 'FRA:04Q', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'NRDBY', 'google': 'OTCMKTS:NRDBY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0N4T.L', 'google': 'LON:0N4T', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': '04QA.F', 'google': 'FRA:04QA', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1820, employees: 29000 |
isins | FI4000297767 |
akas |