OMX Helsinki 25 Kesko Oyj
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Kesko Oyj |
symbol | KESBV |
country | Finland |
indices | OMX Helsinki 25 |
industries | Consumer Non-Cyclicals, Food & Drug Retailing, Food Retail & Distribution |
symbols | {'yahoo': 'KEK.F', 'google': 'FRA:KEK', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'KKOYF', 'google': 'OTCMKTS:KKOYF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'KEK1.F', 'google': 'FRA:KEK1', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': '0BNS.L', 'google': 'LON:0BNS', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': 'KKOYY', 'google': 'OTCMKTS:KKOYY', 'currency': 'USD'} |
metadata | founded: 1940, employees: 22476 |
isins | FI0009000202 |
akas |