OMX Helsinki 25 Fortum Oyj
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Fortum Oyj |
symbol | FUM1V |
country | Finland |
indices | OMX Helsinki 25 |
industries | Utilities |
symbols | {'yahoo': 'FOT.F', 'google': 'FRA:FOT', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'FOJCF', 'google': 'OTCMKTS:FOJCF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'FOJCY', 'google': 'OTCMKTS:FOJCY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0HAH.L', 'google': 'LON:0HAH', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': 'FOT0.F', 'google': 'FRA:FOT0', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1998, employees: 8191 |
isins | FI0009007132 |
akas |