MDAX Software AG
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Software AG |
symbol | SOW |
country | Germany |
indices | MDAX, TECDAX |
industries | Technology, Software & IT Services, IT Services & Consulting |
symbols | {'yahoo': 'SOW.F', 'google': 'FRA:SOW', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'STWRY', 'google': 'OTCMKTS:STWRY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'SWDAF', 'google': 'OTCMKTS:SWDAF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0NAU.L', 'google': 'LON:0NAU', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': 'SOWA.F', 'google': 'FRA:SOWA', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1969, employees: 4948 |
isins | DE000A2GS401 |
akas |