MDAX Aurubis AG
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Aurubis AG |
symbol | NDA |
country | Germany |
indices | MDAX |
industries | Metals & Mining, Mineral Resources, Specialty Mining & Metals, Basic Materials |
symbols | {'yahoo': 'NDA.F', 'google': 'FRA:NDA', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'NDA1.F', 'google': 'FRA:NDA1', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'AIAGF', 'google': 'OTCMKTS:AIAGF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'AIAGY', 'google': 'OTCMKTS:AIAGY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0K7F.L', 'google': 'LON:0K7F', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1866, employees: 7236 |
isins | DE0006766504 |
akas |