IBEX 35 Iberdrola SA
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Iberdrola SA |
symbol | IBE |
country | Spain |
indices | EURO STOXX 50, IBEX 35 |
industries | Electric Utilities, Electric Utilities & IPPs, Utilities |
symbols | {'yahoo': 'IBE1.F', 'google': 'FRA:IBE1', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'IBDRY', 'google': 'OTCMKTS:IBDRY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'IBE.MC', 'google': 'BME:IBE', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'IBE5.F', 'google': 'FRA:IBE5', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': '0HIT.L', 'google': 'LON:0HIT', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1992, employees: 34306 |
isins | ES0144580Y14 |
akas |