IBEX 35 Grifols SA
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Grifols SA |
symbol | GRF |
country | Spain |
indices | IBEX 35 |
industries | Pharmaceuticals, Pharmaceuticals & Medical Research, Healthcare |
symbols | {'yahoo': 'OZTA.F', 'google': 'FRA:OZTA', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'GIFLF', 'google': 'OTCMKTS:GIFLF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'GRF.MC', 'google': 'BME:GRF', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'GRFS', 'google': 'NASDAQ:GRFS', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'GIKLY', 'google': 'OTCMKTS:GIKLY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'GIFOF', 'google': 'OTCMKTS:GIFOF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'G0FB.F', 'google': 'FRA:G0FB', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': '0RDU.L', 'google': 'LON:0RDU', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1940, employees: 21500 |
isins | ES0171996012 |
akas |