IBEX 35 Endesa SA
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Endesa SA |
symbol | ELE |
country | Spain |
indices | IBEX 35 |
industries | Electric Utilities, Electric Utilities & IPPs, Utilities |
symbols | {'yahoo': 'ENA.F', 'google': 'FRA:ENA', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'ELEZF', 'google': 'OTCMKTS:ELEZF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'ELE.MC', 'google': 'BME:ELE', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'ELEZY', 'google': 'OTCMKTS:ELEZY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'ENAA.F', 'google': 'FRA:ENAA', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': '0N9G.L', 'google': 'LON:0N9G', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1944, employees: 9706 |
isins | ES0130670112 |
akas |