FTSE 100 National Grid PLC
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | National Grid PLC |
symbol | NG. |
country | United Kingdom |
indices | FTSE 100 |
industries | Multiline Utilities, Utilities |
symbols | {'yahoo': 'NNGF.F', 'google': 'FRA:NNGF', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'NGG', 'google': 'NYSE:NGG', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'NG.L', 'google': 'LON:NG', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': 'NGGTF', 'google': 'OTCMKTS:NGGTF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'NNGD.F', 'google': 'FRA:NNGD', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1990, employees: 23069 |
isins | GB00BDR05C01 |
akas |