FTSE 100 DCC PLC
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | DCC PLC |
symbol | DCC |
country | Ireland |
indices | FTSE 100 |
industries | Energy, Fossil Fuels, Oil & Gas |
symbols | {'yahoo': 'DCC.F', 'google': 'FRA:DCC', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'DCCPF', 'google': 'OTCMKTS:DCCPF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'DCC.L', 'google': 'LON:DCC', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1976, employees: 12773 |
isins | IE0002424939 |
akas |