FTSE 100 Coca-Cola HBC AG
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Coca-Cola HBC AG |
symbol | CCH |
country | Switzerland |
indices | FTSE 100 |
industries | Food & Beverages, Consumer Non-Cyclicals, Beverages, Non-Alcoholic Beverages |
symbols | {'yahoo': 'CCKC.F', 'google': 'FRA:CCKC', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'CCHGY', 'google': 'OTCMKTS:CCHGY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'CCH.L', 'google': 'LON:CCH', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': 'C0Q.F', 'google': 'FRA:C0Q', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'CCHBF', 'google': 'OTCMKTS:CCHBF', 'currency': 'USD'} |
metadata | founded: 1969, employees: 38 |
isins | CH0198251305 |
akas |