FTSE 100 Centrica PLC
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Centrica PLC |
symbol | CNA |
country | United Kingdom |
indices | FTSE 100 |
industries | Multiline Utilities, Utilities |
symbols | {'yahoo': 'CENB.F', 'google': 'FRA:CENB', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'CPYYY', 'google': 'OTCMKTS:CPYYY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'CNA.L', 'google': 'LON:CNA', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': 'CENN.F', 'google': 'FRA:CENN', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'CPYYF', 'google': 'OTCMKTS:CPYYF', 'currency': 'USD'} |
metadata | founded: 1997, employees: unknown |
isins | GB00B033F229 |
akas |