FTSE 100 AstraZeneca PLC
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | AstraZeneca PLC |
symbol | AZN |
country | United Kingdom |
indices | FTSE 100, NASDAQ 100, OMX Stockholm 30 |
industries | Pharmaceuticals, Pharmaceuticals & Medical Research, Healthcare |
symbols | {'yahoo': 'ZEG.F', 'google': 'FRA:ZEG', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'AZN', 'google': 'NYSE:AZN', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'ZEGA.F', 'google': 'FRA:ZEGA', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'AZNCF', 'google': 'OTCMKTS:AZNCF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'AZN.L', 'google': 'LON:AZN', 'currency': 'GBP'} |
metadata | founded: 1999, employees: 76100 |
isins | GB0009895292 |
akas |