EURO STOXX 50 BASF SE
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | BASF SE |
symbol | BAS |
country | Germany |
indices | DAX, EURO STOXX 50 |
industries | Diversified Chemicals, Basic Materials, Chemicals |
symbols | {'yahoo': 'BAS.F', 'google': 'FRA:BAS', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'BFFAF', 'google': 'OTCMKTS:BFFAF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'BASFY', 'google': 'OTCMKTS:BASFY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'BASA.F', 'google': 'FRA:BASA', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1865, employees: 117628 |
isins | DE000BASF111 |
akas |