DAX MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien |
symbol | MRK |
country | Germany |
indices | DAX |
industries | Chemicals, Pharmaceuticals, Pharmaceuticals & Medical Research, Healthcare |
symbols | {'yahoo': 'MRK.F', 'google': 'FRA:MRK', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'MKGAF', 'google': 'OTCMKTS:MKGAF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'MRKC.F', 'google': 'FRA:MRKC', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'MKKGY', 'google': 'OTCMKTS:MKKGY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0O14.L', 'google': 'LON:0O14', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': '6MK.F', 'google': 'FRA:6MK', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1668, employees: 58096 |
isins | DE0006599905 |
akas |