DAX Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St |
symbol | FME |
country | Germany |
indices | DAX |
industries | Healthcare, Healthcare Providers & Services, Healthcare Facilities & Services, Healthcare Services |
symbols | {'yahoo': 'FME.F', 'google': 'FRA:FME', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'FMS', 'google': 'NYSE:FMS', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'FMCQF', 'google': 'OTCMKTS:FMCQF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'FMEA.F', 'google': 'FRA:FMEA', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1996, employees: 125364 |
isins | DE0005785802 |
akas |