DAX Covestro AG
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Covestro AG |
symbol | 1COV |
country | Germany |
indices | DAX |
industries | Chemicals, Commodity Chemicals, Basic Materials |
symbols | {'yahoo': '1COV.F', 'google': 'FRA:1COV', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'COVTY', 'google': 'OTCMKTS:COVTY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '1CO1.F', 'google': 'FRA:1CO1', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'CVVTF', 'google': 'OTCMKTS:CVVTF', 'currency': 'USD'} |
metadata | founded: 2015, employees: 16501 |
isins | DE0006062144 |
akas |