CAC 40 STMicroelectronics N.V.
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | STMicroelectronics N.V. |
symbol | STM |
country | Switzerland |
indices | CAC 40 |
industries | Technology, Technology Equipment, Semiconductors & Semiconductor Equipment, Semiconductors |
symbols | {'yahoo': 'SGM.F', 'google': 'FRA:SGM', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'STMEF', 'google': 'OTCMKTS:STMEF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': '0L9Y.L', 'google': 'LON:0L9Y', 'currency': 'GBP'}, {'yahoo': 'STM', 'google': 'NYSE:STM', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'SGMR.F', 'google': 'FRA:SGMR', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1972, employees: 46000 |
isins | NL0000226223 |
akas |