BEL 20 UCB S.A.
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | UCB S.A. |
wiki_name | UCB S.A. |
symbol | XBRU |
country | Belgium |
indices | BEL 20 |
industries | Pharmaceuticals, Pharmaceuticals & Medical Research, Healthcare |
symbols | {'yahoo': 'UNC.F', 'google': 'FRA:UNC', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'UCBJY', 'google': 'OTCMKTS:UCBJY', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'UCBJF', 'google': 'OTCMKTS:UCBJF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'UNC0.F', 'google': 'FRA:UNC0', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': '0NZT.L', 'google': 'LON:0NZT', 'currency': 'GBP'} |
isins | BE0003739530 |
metadata | founded: 1928, employees: 7489 |
akas |