AEX Unibail-Rodamco-Westfield
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Unibail-Rodamco-Westfield |
symbol | URW |
country | France |
indices | AEX, CAC 40 |
industries | Commercial REITs, Real Estate, Financials, Residential & Commercial RETIs |
symbols | {'yahoo': '1BR1.F', 'google': 'FRA:1BR1', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'UNBLF', 'google': 'OTCMKTS:UNBLF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'URW.AS', 'google': 'AMS:URW', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'UBLB.F', 'google': 'FRA:UBLB', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'UNIRF', 'google': 'OTCMKTS:UNIRF', 'currency': 'USD'} |
metadata | founded: 2007, employees: 3700 |
isins | FR0013326246 |
akas |