AEX Koninklijke Philips N.V.
Posted on Tue 21 November 2023 in stocks
Attribute | Value |
---|---|
name | Koninklijke Philips N.V. |
symbol | PHIA |
country | Netherlands |
indices | AEX, EURO STOXX 50 |
industries | Healthcare, Advanced Medical Equipment & Technology, Healthcare Services, Healthcare Equipment & Supplies |
symbols | {'yahoo': 'PHIA.F', 'google': 'FRA:PHIA', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'PHG', 'google': 'NYSE:PHG', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'RYLPF', 'google': 'OTCMKTS:RYLPF', 'currency': 'USD'}, {'yahoo': 'PHIA.AS', 'google': 'AMS:PHIA', 'currency': 'EUR'}, {'yahoo': 'PHI1.F', 'google': 'FRA:PHI1', 'currency': 'EUR'} |
metadata | founded: 1891, employees: 81592 |
isins | NL0000009538 |
akas |